| Nome do produto | Ácido acético glacial | Data do relatório | |
|---|---|---|---|
| Quantidade | 230 kg | Lote nº | |
| Item | Padrão | Resultado | |
| Pureza do ácido acético | 99,8%mínimo | 99,9 | |
| Umidade | 0,15%máximo | 0,11 | |
| Acetaldeído | 0,05%máximo | 0,02 | |
| Ácido fórmico | 0,06%máximo | 0,05 | |
| Ferro | 0,00004máximo | 0,00003 | |
| Cromaticidade (em Hazen) (Pt – Co) | 10máximo | 9 | |
| Tempo de redução do permanganato de potássio | 30 minutos | 35 |
Data da publicação: 22 de agosto de 2025